Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Topfer
Model numarası: TPA-200
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: Bir Set
Fiyat: to be discussed
Ambalaj bilgileri: ahşap sandık
Teslim süresi: 1 ila 2 hafta
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 10 takım / 30 gün
Karar: |
0.1V |
Hat Düzenleme: |
%0,1 |
Doğruluk: |
FS'nin %0,2+%0,2'si |
Güç: |
3/6/9KVA |
Sıcaklık katsayısı: |
°C başına %0,02 |
Frekans aralığı: |
47∽63Hz |
Karar: |
0.1V |
Hat Düzenleme: |
%0,1 |
Doğruluk: |
FS'nin %0,2+%0,2'si |
Güç: |
3/6/9KVA |
Sıcaklık katsayısı: |
°C başına %0,02 |
Frekans aralığı: |
47∽63Hz |
Programlanabilir AC güç kaynağı yüksek doğruluk, yüksek bekleme gücü kesinliği ve kapsamlı bir dizi proje ile test maliyetlerini azaltır
Çıkış Voltajı:
Giriş özellikleri:
Ölçüm fonksiyonları:
Koruma fonksiyonları:
Çıkış Aç/Kapat Faz Ayarlama Fonksiyonu
Çıktı açma fazını ve çıkış kapalı fazını ayarlayabilirsiniz.
Depolama Fonksiyonu
Bilgisayar Kontrolü
TPA-200 Serisi Programlanabilir AC Güç kaynağı özellikleri:
(Model) | TPA-230 | TPA-260 | TPA-290 |
(Sürüm aşaması) | 1 | 1 ((Seri/Paralel) | 1 veya 3 İsteğe bağlı |
(Üretim Dereceleri) | |||
(güç) | 3000VA | 6000VA | 3000VA 9000VA |
(voltaj) | |||
(Aralık/Faza) | 150V/300V/Automatik | 150V/300V/ ((Parallel) 300V/500V ((Seri) |
150V/300V |
(Doğruluk) | 0F.S.'nin %2'si +%0.2'si | 0F.S.'nin %2'si +%0.2'si | 0F.S.'nin %2'si +%0.2'si |
(Resolüsiyon) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
(Yansıtma*1) | % ((15~45Hz) 0% ((> 45 ̇ 500 Hz) % ((> 500 ̇1 kHz) % ((>1k ̇2kHz) |
% ((15 ̇1 kHz) | % ((15 ̇1 kHz) |
(Yüzlem Yönetmeliği) | 0% 1 | 0% 1 | 0% 1 |
(Yük düzenlemesi*2) | 0% 1 | 0% 2 (Seri),0.8% (paralel) | 0% 2 |
(Temp.koeficient) | 0%02°C'ye | 0%02°C'ye | 0%02°C'ye |
(Max.Current/Phase) | |||
(RMS) | 30A/15A ((150V/300V) | 60/30/15A ((150/300/500V) | 30A/15A ((150V/300V) 90A/45A |
(Sırak) | 90A/45A ((15~100Hz) 75A/38A ((>100 ¢1 kHz) 60A/30A ((>1k ̇2kHz) |
180/90/45A ((45~100Hz) 150/75/38A ((> 100 ¢ 1 kHz) |
90A/45A ((45~100Hz) 75A/38A ((>100 ¢1 kHz) |
(Sıklık) | |||
(Aralık) | 15 ¢ 2 kHz | 45 ̊1 kHz | 45 ̊1 kHz |
(Doğruluk) | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
(Resolüsiyon) | 0.01Hz ((15 ¢ 99.9Hz) 0.1Hz ((100 999.9Hz) 0.2Hz ((1k ̇2kHz) |
0.01 Hz ((45 ¢ 99.9 Hz) 0.1Hz ((100 999.9Hz) |
0.01 Hz ((45 ¢ 99.9 Hz) 0.1Hz ((100 999.9Hz) |
(Giriş derecelendirmeleri) | |||
(Voltaj aralığı) | 190~250v,1Ø | 190~250v,3Ø | 190~250v,3Ø |
(Süret aralığı) | 47 ̊63 Hz | 47 ̊63 Hz | 47 ̊63 Hz |
(Şu anda) | En fazla 23A | 23A maksimum/faz | 23A maksimum/faz |
( Güç faktörü) | ₹0.98 (tam yük altında) | ₹0.98 (tam yük altında) | ₹0.98 (tam yük altında) |
(Öğretim) | |||
(Voltaj/Faza) | |||
(Aralık) | 0 ¢150V/0 ¢300V | 0 ¢150V/0 ¢300V | 0 ¢150V/0 ¢300V |
(Doğruluk) | 0.25% + 0.1% F.S. | 0.25% + 0.1% F.S. | 0.25% + 0.1% F.S. |
(Resolüsiyon) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
(Mevcut/Faz) | |||
(Arşiv) | 0'140A | 0280A | 0'140A |
(Doğruluk) | 0.4% + 0.1% F.S. | 0.4% + 0.1% F.S. | 0.4% + 0.1% F.S. |
(Dikkat) | 0.4% + 0.2% F.S. | 0.4% + 0.2% F.S. | 0.4% + 0.2% F.S. |
(Resolüsiyon) | 0.01A | 0.01A | 0.01A |
( Güç / faz) | |||
(Doğruluk) | % F.S. ((CF<6) | % F.S. ((CF<6) | % F.S. ((CF<6) |
(Resolüsiyon) | 0.01W | 0.01W | 0.01W |
(Sıklık) | |||
(Aralık) | 15 ̊2KHz | 45 ̊1KHz | 45 ̊1KHz |
(Doğruluk) | 0.01% + 2 sayım | 0.01% + 2 sayım | 0.01% + 2 sayım |
(Resolüsiyon) | 0.01Hz | 0.01Hz | 0.01Hz |
(Diğerleri) | |||
(Saflık) | % 80 | % 80 | % 80 |
(Koruma) | |||
(Sıcaklık) | |||
(Operasyon) | 0°40°C | 0°40°C | 0°40°C |
(Sahne) | -40°C+85°C | -40°C+85°C | -40°C+85°C |
(Güvenlik ve EMC) | |||
(Bölüm) (H x W x D)) |
221.5×425×567 mm | 445×425×567 mm | 668×425×567 mm |
(Kütle) | 26.4kg/58.15 lbs | 53.8kg/118.50 lbs. | 81.2kg/178.86 lbs |